| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LW460HN13 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Primo pacchetto con schiuma di riempimento, poi pacchetto di legno del cartone di strato del pallet |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, occidentale, unione di L/C, assicurazione commerciale di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | Video parete curva | Retroilluminazione: | LED |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Tensione di ingresso: | CA 220v-250v |
| Incastonatura fisica totale: | 1,7 millimetri | Frequenza di aggiornamento: | 60 hz |
| Luminosità: | 700nit | Dimensione: | 1020.02x574.61 millimetro |
| Evidenziare: | esposizione di parete curva,video parete LCD curva |
||
Angolo di visione senza cuciture curvo a 46 pollici di 178 gradi della video parete di CA 220v-250v LW460HN13
Incastonatura stretta:
Video angolo di vista curvo della parete
Esposizione di pannello di HD
Video funzioni curve della parete:
Dimensione ed interfacce del pannello:
Larghezza totale dell'incastonatura
Topologia ed applicazioni del collegamento:
Specifiche:
| Modelli il nessun: | DDW-LW460HN13 |
| Tecnologia LCD | LCD DI SAMSUNG |
| Diagonale attiva dello schermo | A 46 pollici |
| Larghezza totale dell'incastonatura | 1,7 millimetri |
| Allungamento | 16:9 |
| Risoluzione fisica | 1920x1080 |
| Sistema di Backight | LED |
| Luminanza (pidocchi) | 700 cd/sqm |
| Contrasto | DCR MEGA |
| Angolo di visione | H 178°|V 178° |
| Dimensione del pannello (WxHxD) |
1020.02x574.61x68.1mm
|
| Punto bianco | 10.000 K |
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M |
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz |
| Tempo di reazione | <> |
| Vita (ore) | >60.000 (ore) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Superficie | Anabbagliante |
| Consumo di energia standby | <3w> |
| Consumo di energia massimo | inferiore a 250W |
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ |
| Raffreddamento | Fan a basso rumore |
| Dissipazione di calore | 819 BTU/h (massimi) |
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours |
| Campo di applicazione | Dell'interno/semi all'aperto |
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C |
| Umidità di lavoro | 0,85 |
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F |
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione |
Video specifiche curve del bordo della parete
| Supporto | PC | Colore | 24bit |
| Segnale | Linea gamma di sincronizzazione | 30-80KHZ | |
| Gamma di sincronizzazione del campo | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Colore | 24bit | |
| Linea gamma di sincronizzazione | 30-80KHZ | ||
| Gamma di sincronizzazione del campo | 50-75HZ | ||
| Interfaccia | Input | VGA x 1 | 15pin D-sotto |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | Porto dell'esposizione | ||
| HDMI x 2 | Perno HDMI-19 | ||
| Uscita | PANNELLO | LVDS 36Pin/2.0 | |
| DP fuori | Ciclo di DP fuori | ||
| Potere | Alimentazione in ingresso di entrata | DC24V/12V/5V | |
| Guidi il pannello | 5V/12V | ||
| Alimenti il modo | Modo di lavoro normale, modo del risparmio di energia | ||
| Altro | OSD | Cinese, inglese ed altre lingue (altre lingue possono aggiungersi come richiesto) | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV