| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LEDP5 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Primo pacchetto con schiuma di riempimento, poi pacchetto di legno del cartone di strato del pallet |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, occidentale, unione di L/C, assicurazione commerciale di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | video esposizione di parete principale | Caratteristica: | Risparmio energetico |
|---|---|---|---|
| Tensione di corrente alternata Dell'input: | AC90~264V | Umidità lavorative: | 10%-95%RH |
| Frequenza di aggiornamento: | ≥1920 hertz | Angolo di visione: | 140/120 Hotepibtawy/di Vert° |
| Scala di grigi: | 65536 | Modalità Drive: | Azionamento costante, 1/8S |
| Evidenziare: | Parete senza cuciture del video del LED,grande parete dell'esposizione |
||
Risparmio energetico facile fisso dell'installazione dell'esposizione di parete di AC90~264V LED video silenzioso
Video caratteristiche principali dell'esposizione di parete del LED
Prova dell'acqua della parte anteriore IP65
Alto grado delle garanzie IP65, durevolezza, affidabilità di protezione, Anti-ultravioletto e costante.
Dissipazione di calore a doppio canale
Basso consumo energetico e risparmio energetico di dissipazione di calore e protezione dell'ambiente veloci.
Grandangolare eccellente
L'ampio angolo di visione può raggiungere all'orizzontale verticale di osservazione 150 che osserva 120.
Video specificazione dell'esposizione di parete del LED
| Configurazione del pixel | SMD2727 |
| Passo del pixel (millimetri) | 5 |
| Densità del pixel (dot/m2) | 40000 |
| Matrice del pixel del modulo (W×H) | 64×32 |
| Dimensione del modulo (millimetri) | 320 (W)×160 (H) |
| Peso del modulo (chilogrammo) | 0,8 |
| Massimo del consumo di energia del modulo (W) | 20 |
| Modulo/pannello (W×H) | 3×6 |
| Risoluzione del pannello (W×H) | 192×192 |
| Dimensione del pannello (millimetri) | 960 (W)×960 (H) |
| Peso del pannello (chilogrammo) | 35 |
| Modo di Maitainence | Maitainence posteriore |
| Tipo del pannello | Gabinetto d'acciaio |
| Luminosità (pidocchi) | ≥5000 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 |
| Angolo di visione (Hotepibtawy/Vert°) | 140/120 |
| Consumo di energia massimo (W/m2) | 1000 |
| Consumo di energia Avg (W/m2) | 200-300 |
| Alimentazione di funzionamento | AC90~264V, frequenza 47-63 (hertz) |
| Frequenza della struttura (hertz) | 50&60 |
| Modo di Drice | Azionamento costante, 1/8 di ricerca |
| Scala di grigi | 65536 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1920 |
| Scala di grigi per livello di colore | 16bit |
| Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -20 – 60/10%-85%RH |
| Temperatura di stoccaggio/umidità (℃/RH) | -20 – 60/10%-85%RH |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV