| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LW460HN13 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Primo pacchetto con schiuma di riempimento, poi pacchetto di legno del cartone di strato del pallet |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, occidentale, unione di L/C, assicurazione commerciale di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
| Dimensione diagonale: | A 46 pollici | Incastonatura fisica totale: | 1.7mm |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 P | Nome del prodotto: | Parete del video del CCTV |
| pannello: | quadro comandi di Samsung | Altezza del pannello: | 574,61 millimetri |
| Sistema di Backight: | LED | Contrasto: | DCR MEGA |
| Evidenziare: | Parete del video di radiodiffusione,esposizioni della sala di controllo |
||
Parete del CCTV dell'esposizione commerciale video con il pannello originale del Samsung Display
Video descrizione della parete del CCTV
DDW offre una gamma di sistemi di elaborazione evolutivi dell'esposizione e della connettività per le applicazioni corporative di avoirdupois come pure su grande scala multiscreen le video soluzioni della parete per le installazioni di livello imprenditoriale. Le capacità a distanza e l'elaborazione dei segnali in tempo reale fornite dai nostri sistemi di visualizzazione della sala di controllo di conferenza, del bordo, di collaborazione e sostengono i flussi di lavoro del multi-sito ed il processo decisionale critico.
Video parametri della parete del CCTV
Video specifiche della parete del CCTV
| Modello no. | DDW-LW460HN13 |
| Specifiche del pannello | |
| Tecnologia LCD | SAMSUNG TFT LCD (NO LW460HN13) |
| Diagonale attiva dello schermo | 46" |
| Larghezza dell'incastonatura | Totale: 1.7mm |
| Allungamento | 16:9 |
| Risoluzione fisica | 1920x1080 |
| Sistema di Backight | LED |
| Luminanza (pidocchi) | 700cd/sqm |
| Contrasto | DCR MEGA |
| Angolo di visione | H 178°|V 178° |
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 1020.02×574.61x68.1mm |
| Punto bianco | 10.000 K |
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M |
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz |
| Tempo di reazione | <> |
| Vita (ore) | >60.000 (ore) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Superficie | Anabbagliante |
| Consumo di energia standby | <3w> |
| Consumo di energia massimo | inferiore a 250W |
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione |
Video specifiche del bordo della parete del CCTV
| Supporto | PC | Colore | 24bit |
| Segnale | Linea gamma di sincronizzazione | 30-80KHZ | |
| Gamma di sincronizzazione del campo | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Colore | 24bit | |
| Linea gamma di sincronizzazione | 30-80KHZ | ||
| Gamma di sincronizzazione del campo | 50-75HZ | ||
| Interfaccia | Input | VGA x 1 | 15pin D-sotto |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | Porto dell'esposizione | ||
| HDMI x 2 | Perno HDMI-19 | ||
| Uscita | PANNELLO | LVDS 36Pin/2.0 | |
| DP fuori | Ciclo di DP fuori | ||
| Altro | OSD | Cinese, inglese ed altre lingue (altre lingue possono aggiungersi come richiesto) | |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV