| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LW490DUN-TJB1 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone di qualità con l'imballaggio di legno completo della scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
| Nome: | Video parete irregolare | Dimensione: | A 49 pollici |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Ultra leggermente | angolo di visione: | 178°/178° |
| Rapporto di contrasto: | 4000:1 | Luminosità: | 350-700 pidocchi |
| Tempo di reazione: | 6ms | Tensione in ingresso: | 220V |
| Evidenziare: | Parete del video del mosaico,video parete artistica |
||
Video parete irregolare a 55 pollici architettonica per Home Theater/mostra
Video applicazione irregolare della parete
Mostra
Sala d'esposizione della società
Parete della dimostrazione di Digital
Il centro commerciale
Ktv
Video parametri irregolari della parete:
| Video schermo LCD della parete (SAMSUNG HA FATTO il pannello) | ||||||||
| Specifiche | ||||||||
| Modello no. | DDW--LW490DUN-TJB1 | |||||||
| Dimensione del pannello | 49" SAMSUNG HA FATTO lo schermo LCD (incastonatura stretta eccellente 1,8 millimetri) | |||||||
| Allungamento | 16:09 | |||||||
| Max Resolution Support | 1920x1080 | |||||||
| Colore | 8Bit, 16.7M | |||||||
| Luminosità (pidocchi) | 700cd/m2 | |||||||
| Contrasto | 4000:1 | |||||||
| Angolo visivo (H/V) | 178° | |||||||
| Tempo di reazione | <> | |||||||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||
| Input ed uscita | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| Input di D-15 RGB (VGA) | 1 | |||||||
| YUV/YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Video input composito (avoirdupois) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Video uscita composita | 2 (2xBNC) | |||||||
| AUDIO INPUT | 1 | |||||||
| Schermo diviso | Picture in picture di sostegno (PIP/POP/PAP) | |||||||
| Potere | ||||||||
| Alimentazione elettrica | AC100V~240V | |||||||
| Consumo di energia massimo | 250W | |||||||
| Consumo di energia standby | <> | |||||||
| Temperatura | ||||||||
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |||||||
| Umidità di lavoro | 20%-80% | |||||||
| Dimensione | 1075.58x605.8x53.3mm | |||||||
| Video regolatore della parete (accessorio ogni schermo) | ||||||||
| Input | CVBS | Il porto 1*BNC, sostiene PAL/NTSC tutti i formati | ||||||
| DVI | 1*DVI-I porto, supporto SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| VGA | 1*D15 porto, supporto SVGA/XGA/WXGA | |||||||
| HDMI | 5*BNC porti, supporto SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Uscita | LVDS | Segnale di sostegno o doppia uscita di LVDS ed esposizione di WUXGA (1920*1080) | ||||||
| CVBS | supporto PAL/NTSC tutti i formati | |||||||
| DVI | 1*DVI-I porto, supporto SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Azioni il modo | Operazione di chiave del pannello (personalizzazione di bisogni) | |||||||
| Porto standard RS232 (fornisca il software di controllo libero) | ||||||||
| AGGIUNGA il codice | ||||||||
| Software di progettazione | LCD_CONTROL_Manager, controllo di interfaccia RS232 (1 input, 2 che avvolgono fuori) | |||||||
| Temperatura di lavoro | ℃ 0~70 | |||||||
| umidità di lavoro | RH di 5~ 95% | |||||||
| Alimentazione elettrica di tensione CA | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
| consumo di energia | 300W massimo, secondo i modelli differenti dello schermo | |||||||
| Dimensione | 307×283×55 (millimetro) | |||||||
| Peso | Circa 3.5KG | |||||||
![]()
Facilità:
Raggruppiamo le società le proprie seguenti facilità a accomplete l'affare:
1) dipartimento di produzione 2500㎡
2) la nostra propria fabbrica 3000㎡ del metallo
3) il nostro proprio magazzino 1500㎡ del pannello
Tutta la R & S di dipartimenti tecnica, acquisto, produzione (Montare-CONTROLLo di qualità-Imballaggio-Trasporto-post-vendita), vendite domestiche & d'oltremare, Merchandiser e giunto pubblico di relazione corporativo & efficacemente.
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV