| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LW460HN11 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Primo pacchetto con schiuma di riempimento, poi pacchetto di legno del cartone di strato del pallet |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, occidentale, unione di L/C, assicurazione commerciale di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
| Applicazione: | Video centro di comando della parete | Larghezza dell'incastonatura: | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Anabbagliante | Nome di prodotto: | Video parete commerciale |
| Caratteristica: | Leggero | Colore: | 8Bit , 16M |
| Luminosità: | 500nits | Allungamento: | 16:9 |
| Evidenziare: | multi parete del video dell'esposizione,parete senza cuciture del video dell'affissione a cristalli liquidi |
||
Video installazione facile commerciale leggera del centro di comando 1920x1080 della parete
Video parametri commerciali della parete
Caratteristiche fondamentali della video parete commerciale:
Video specifiche commerciali della parete:
| Modello No: | Video installazione facile commerciale leggera del centro di comando 1920x1080 della parete DDW-LW460HN11 |
| Tecnologia LCD | LCD DI SAMSUNG |
| Diagonale attiva dello schermo | 46" |
| Larghezza totale dell'incastonatura | 3.5mm |
| Allungamento | 16:9 |
| Risoluzione fisica | 1920x1080 |
| Sistema di Backight | LED |
| Luminanza (pidocchi) | 500cd/sqm |
| Contrasto | DCR MEGA |
| Angolo di visione | H 178°|V 178° |
| Passo del pixel (WxH) |
0.5302x0.5302 |
| Area di esposizione attiva (WxH) |
1018.08×572.67 millimetro |
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 1021,98×576,57x72.1mm |
| Punto bianco | 10.000 K |
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M |
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz |
| Tempo di reazione | <> |
| Vita (ore) | >60.000 (ore) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Superficie | Anabbagliante |
| Consumo di energia standby | <3w> |
| Consumo di energia massimo | più basso di 250W |
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ |
| Raffreddamento | Fan a basso rumore |
| Dissipazione di calore | 819 BTU/h (massimi) |
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours |
| Campo di applicazione | Dell'interno/semi all'aperto |
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C |
| Umidità di lavoro | 0,85 |
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F |
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV