Luogo di origine: | Guangdong |
Marca: | DDWDISPLAY |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Numero di modello: | Una serie flex |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Termini di pagamento: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
Pixel: | P2.604/P2.976/P3.91 | Dimensione del modulo: | 250*250 mm |
---|---|---|---|
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | Brillantezza: | 600-800nits (interno) 4000-5000nits (esterno) |
Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Angolo dell'arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° |
Specificità | |||||
Distanza tra i pixel (mm) | P2.604 (all'interno) | P2.976 (all'interno) | P3.91 (dentro) | P2.976 (all'aperto) | P3.91 (all'aperto) |
Modello di lampada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
Risoluzione dei pixel del modulo (punti) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
Dimensione del modulo ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Densità di pixel (punti/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
Luminosità (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
temperatura di colore bianco ((°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
L'angolo di visione | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
Dimensioni del pannello | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Materiale per armadi | Alumini a carcassa a stampo | Alumini a carcassa a stampo | Alumini a carcassa a stampo | Alumini a carcassa a stampo | Alumini a carcassa a stampo |
Peso del pannello | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Scala grigia | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Frequenza del fotogramma | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz |
frequenza di aggiornamento ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Metodo di guida | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
Voltaggio di esercizio ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Potenza di ingresso ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Consumo massimo di energia/pannello (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Consumo di energia/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Durata di vita ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Livello IP | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
Durata di vita | ≥100.000H |
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV