Luogo di origine: | Guangdong |
Marca: | DDW or OEM |
Certificazione: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Numero di modello: | Serie DCOB |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Termini di pagamento: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
Pixel: | P0.78 P0.9375 P1.25 P1.5625 | Dimensione del modulo: | 150x168.75 |
---|---|---|---|
dimensione dell'armadio: | 600x337,5x29 | Tasso di aggiornamento: | 7680 Hz |
Brillantezza: | 800-1200nits (all'aperto) | Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Pixel Pitch (mm) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
Risoluzione del modulo | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
Dimensione del modulo (mm) | 150x168.75 | ||||
Risoluzione del Consiglio dei ministri | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
Dimensione dell'armadio (mm) | 600x337,5x29 | ||||
Peso dell'armadio (kg) | 3.8 | ||||
Densità di pixel (punti/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
Piattazza dell'armadio (mm) | ≤ 0.15 | ||||
Correzione della luminosità in un singolo punto | - Sì, sì. | ||||
Correzione dei colori in un singolo punto | - Sì, sì. | ||||
Luminosità (nits) | 600-1200 | ||||
Temperatura del colore (K) | 3000-10000 regolabile | ||||
Angolo di visione | 170°/170° | ||||
Uniformità cromatica | ± 0.003 | ||||
Frequenza di fotogramma (Hz) | 50 e 60 | ||||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840/7680 | ||||
Diviazione della distanza centrale | < 3% | ||||
Uniformità della luminosità | ≥97% | ||||
Prova a 40 °C/RH90% | Attraverso i test |
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV