| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | DDW or OEM |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Numero di modello: | Serie FU |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P, T/T |
| Pixel: | P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 | Dimensione del modulo: | 250x250 mm |
|---|---|---|---|
| dimensione dell'armadio: | 500x250/750x250/1000x250mm | Tasso di aggiornamento: | 7680 Hz |
| Brillantezza: | 800-1200nits (all'aperto) | Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch dei pixel | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Processi facoltativi | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+maschera | SMD+maschera | SMD+maschera | SMD+maschera |
| Tipi di lampade | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Scansione | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Dimensione del modulo (mm) | 250 mmx250 mm | |||||
| Risoluzione del modulo ((Pixel/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Peso del modulo ((kg) | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Peso del gabinetto ((kg) | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg | |||||
| Densità di pixel (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiale | Profili di alluminio | |||||
| Luminosità reale ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Grado grigio | 14 bit/16 bit | |||||
| Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 | |||||
| Uniformità di luminosità | ≥ 97% | |||||
| Tasso di aggiornamento | 7680 Hz | |||||
| Voltaggio di ingresso | 110-220V | |||||
| Angolo di visione | 160W/160H | |||||
| Consumo di energia (max.W/m2) | 560W | |||||
| Consumo di energia (Ave.W/m2) | 280 W | |||||
| Classificazione IP ((Front/Rear) | Protezione IP31 | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +45°C | |||||
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% RH | |||||
| Temperatura di conservazione | -10°C ~ +40°C | |||||
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 60% RH | |||||
| Durata di vita (ore) | ≥ 50,000 | |||||
Persona di contatto: Mrs. Lily Lee
Telefono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
grandi video esposizioni di parete di alta luminosità 500nits, 55" schermi LCD di Videowall TV